Prisliste innskot
Me tilbyr fleire typar sparekonti og brukskonti. Her finn du gjeldande innskotsrenter.
Innskotsrenter
| Produkt | Rente | |
|---|---|---|
| BSU 1 | Maks innskot kr 27 500,- per år | 6,35% (6,10% f.o.m. 25.11) |
| BSU2 2 | Maks innskot kr 27 500,- per år | 4,00% (3,75% f.o.m. 25.11) |
| IPA Pensjonssparing | 2,45% (2,20% f.o.m. 25.11) | |
| Månadsspar 3 | Maks sparebeløp kr 3000,- kvar månad | 3,40% (3,15% f.o.m. 25.11) |
| Fastrenteinnskot 4 | Bindingstid 6 månadar | 4,40% per år | Bindingstid 12 månadar | 4,35% per år |
| Plasseringskonto 5 | Kr 0 – 100 000 | 2,75% (2,50% f.o.m. 25.11) | Kr 100 000 – 500 000 | 3,00% (2,75% f.o.m. 25.11) | over kr 500 000 | 3,65% (3,40% f.o.m. 25.11) |
| Langtidssparing 6 | Kr 0 – 200 000 | 2,45% (2,20% f.o.m. 25.11) | over kr 200 000 | 2,70% (2,45% f.o.m. 25.11) |
| Nettobank | 0,00% | |
| LS-konto / Honnørkonto | 0,00% | |
| Depositumskonto | 2,20% |
1 ) Når du fyller 34 år blir renta på BSU-konto sett til gjeldande rente for plasseringskonto.
2 ) Når du fyller 34 år blir renta på BSU2-konto sett til gjeldande rente for plasseringskonto.
3 ) Avtale om fast sparing kvar månad, ein avtale per kunde, maks sparebeløp kr. 300 000,-. Ved uttak vert kontoen avslutta, ny spareavtale kan då opprettast.
4 ) Tilbod på fastrente blir varsla annakvar veke. Minsteinnskot er kr 50 000,-. Tilbodet kan bli trekt utan varsel. Ved evt. uttak i bindingsperioden blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet. Gebyret blir berekna frå tidspunktet for uttak fram til sluttdato for bindingstida. Uttaksgebyret blir automatisk belasta konto.
5 ) Ved fleire uttak (over 6) blir det rekna eit gebyr på 2% av uttaksbeløpet.
6 ) Frå 8.10.22 blir det ikkje lenger rekna gebyr på uttak utover 12 uttak
Me tek atterhald om eventuelle feil.